学位取得状況
学位取得状況
博士前期課程
専攻名 | 在籍者 | 学位取得者 | 学位取得者総数 |
---|---|---|---|
(令和4年4月1日現在) | (令和3年度) | (令和4年3月31日現在) | |
土木工学専攻 | 52 | 30 | 1,129 |
交通システム工学専攻 | 27 | 18 | 736 |
建築学専攻 | 146 | 57 | 2,497 |
海洋建築工学専攻 | 72 | 27 | 1,129 |
まちづくり工学専攻 | 18 | 7 | 26 |
機械工学専攻 | 81 | 31 | 1,881 |
精密機械工学専攻 | 75 | 43 | 997 |
航空宇宙工学専攻 | 77 | 14 | 735 |
電気工学専攻 | 67 | 33 | 1,546 |
電子工学専攻 | 52 | 18 | 1,284 |
情報科学専攻 | 48 | 16 | 527 |
物質応用化学専攻 | 69 | 33 | 89 |
物理学専攻 | 60 | 29 | 1,010 |
数学専攻 | 25 | 12 | 507 |
地理学専攻 | 10 | 6 | 360 |
量子理工学専攻 | 12 | 5 | 393 |
建設工学専攻 | - | - | 378 |
不動産科学専攻 | - | - | 249 |
医療・福祉工学専攻 | - | - | 182 |
物質応用化学専攻* | - | - | 1,857 |
合計 | 891 | 379 | 17,512 |
・不動産科学専攻は,2019年5月廃止
・医療・福祉工学専攻は,2017年5月廃止
・物質応用化学専攻*【専攻分野:工学】2020年5月廃止
博士後期課程
専攻名 | 在籍者 | 学位取得者 | 学位取得者総数 |
---|---|---|---|
(令和4年4月1日現在) | (令和3年度) | (令和4年3月31日現在) | |
土木工学専攻 | 4 | 1 | 29 |
交通システム工学専攻 | 3 | 0 | 37 |
建築学専攻 | 3 | 1 | 83 |
海洋建築工学専攻 | 7 | 1 | 88 |
まちづくり工学専攻 | 2 | 2 | 2 |
機械工学専攻 | 2 | 0 | 32 |
精密機械工学専攻 | 5 | 2 | 12 |
航空宇宙工学専攻 | 3 | 0 | 17 |
電気工学専攻 | 3 | 0 | 33 |
電子工学専攻 | 2 | 0 | 33 |
情報科学専攻 | 0 | 1 | 26 |
物質応用化学専攻 | 6 | 2 | 3 |
物理学専攻 | 2 | 0 | 115 |
数学専攻 | 1 | 0 | 15 |
地理学専攻 | 5 | 0 | 38 |
量子理工学専攻 | 0 | 1 | 31 |
不動産科学専攻 | - | - | 12 |
医療・福祉工学専攻 | - | - | 30 |
物質応用化学専攻* | - | - | 82 |
合計 | 48 | 11 | 718 |
・医療・福祉工学専攻は,2017年5月廃止
・物質応用化学専攻*【専攻分野:工学】2020年5月廃止
学位授与状況(令和4年3月31日現在)
博士(工学) | : | 課程博士 | 514名 | 論文博士 | 765名 | 計 | 1,279名 |
博士(理学) | : | 課程博士 | 202名 | 論文博士 | 112名 | 計 | 314名 |
博士(学術) | : | 課程博士 | 2名 | 論文博士 | 10名 | 計 | 12名 |