2018年 理工学部 シラバス - 電気工学科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 16:40~18:10 | ||||||
| 6 | 18:20~19:50 | ● | |||||
| 科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日・時限を選択してください。 | |||||||
| 関数論Ⅰ | A | 石井 直紀 | 後期 | 2 | I41O | 木曜1 | {A} |
| 関数論Ⅰ | B | 梅田 耕平 | 後期 | 2 | I41P | 木曜1 | {B} |
| 微分方程式Ⅰ | B | 梅田 耕平 | 前期 | 2 | I41N | 木曜1 | {B} |
| 微分方程式Ⅰ | A | 石井 直紀 | 前期 | 2 | I41M | 木曜1 | {A} |
| コンピュータプログラミング | A・B | 古川・門馬 |
前期 前期 |
2 2 |
I51M I52N |
金曜1 金曜2 |
{A} {B} |
| コンピュータアルゴリズム | A、 B | 戸田・大貫 |
後期 後期 |
2 2 |
I33M I34N |
水曜3 水曜4 |
{A} {B} |
| コンピュータシミュレーションⅠ | A,B | 尾崎 亮介 | 前期 | 3 | I44M | 木曜4 | |
| コンピュータシミュレーションⅡ | A、 B | 戸田 健 | 後期 | 3 | I62M | 土曜2 | |
| エレクトロケミストリ | A・B | 鈴木 薫 | 前期 | 3 | I43M | 木曜3 | |
| 電気工学実験Ⅰ | A | 小野・松村 他 | 前期 | 2 | I13M | 月曜3・4 | {A} |
| 電気工学実験Ⅰ | A・B | 篠田・門馬 他 | 前期 | 2 | I53M | 金曜3・4 | {A} |
| 電気工学実験Ⅰ | A | 小野・松村 他 | 後期 | 2 | I13P | 月曜3・4 | {A} |
| 電気工学実験Ⅰ | A・B | 篠田・門馬・三浦 他 | 後期 | 2 | I53P | 金曜3・4 | {B} |
| 電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木(薫)・宮口・尾崎 | 後期 | 3 | I33R | 水曜3・4 | {B} |
| 電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木(薫)・胡桃・尾崎 | 前期 | 3 | I53Q | 金曜3・4 | {A} |
| 電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木(薫)・宮口・尾崎 | 後期 | 3 | I53T | 金曜3・4 | {B} |
| 電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木(薫)・胡桃・尾崎 | 前期 | 3 | I33O | 水曜3・4 | {A} |
| 電気工学実験Ⅲ | A・B | 大貫・戸田 他 | 前期 | 4 | I13S | 月曜3・4 | |
| 電気工学実験Ⅲ | A・B | 大貫・尾崎 他 | 前期 | 4 | I33S | 水曜3・4 | |
| 電気電子工学実験 | A・B | 篠田・門馬 他 | 前期 | 2 | I13N | 月曜3・4 | {A} |
| 電気電子工学実験 | A・B | 篠田・作本 他 | 後期 | 2 | I13O | 月曜3・4 | {A} |
| 電気電子工学実験 | B | 小野・松村 他 | 前期 | 2 | I53N | 金曜3・4 | {B} |
| 電気電子工学実験 | B | 小野・松村 他 | 後期 | 2 | I53O | 金曜3・4 | {B} |
| 回路デザイン実験 | A・B | 吉光・松田・大貫 | 前期 | 3 | I33P | 水曜3・4 | {B} |
| 回路デザイン実験 | A・B | 吉光・松田・大貫・古川 | 前期 | 3 | I53R | 金曜3・4 | {B} |
| 回路デザイン実験 | A・B | 吉光・松田・大貫・古川 | 後期 | 3 | I53S | 金曜3・4 | {A} |
| 回路デザイン実験 | A・B | 吉光・松田・古川 | 後期 | 3 | I33Q | 水曜3・4 | {A} |
| 電磁気学Ⅰ及び演習 | A・B | 浜松 芳夫 | 前期 | 2 | I61M | 土曜1・2 | {再履修用} |
| 電磁気学Ⅱ及び演習 | A,B | 尾崎 亮介 | 後期 | 2 | I23O | 火曜3・4 | {再履修用} |
| 電磁気学Ⅱ及び演習 | A | 尾崎 亮介 | 前期 | 2 | I23M | 火曜3・4 | {A} |
| 電磁気学Ⅱ及び演習 | B | 大貫 進一郎 | 前期 | 2 | I23N | 火曜3・4 | {B} |
| 電気回路Ⅰ及び演習 | A・B | 西川 省吾 | 前期 | 2 | I63M | 土曜3・4 | {再履修用} |
| 電気回路Ⅱ及び演習 | B | 西川 省吾 | 前期 | 2 | I21M | 火曜1・2 | {A} |
| 電気回路Ⅱ及び演習 | B | 三浦 光 | 前期 | 2 | I21N | 火曜1・2 | {B} |
| 電気回路Ⅱ及び演習 | A・B | 西川 省吾 | 後期 | 2 | I21O | 火曜1・2 | {再履修用} |
| 回路の過渡応答 | A | 戸田 健 | 後期 | 2 | I32P | 水曜2 | {B} |
| 回路の過渡応答 | A | 小野 隆 | 後期 | 2 | I32O | 水曜2 | {A} |
| 電気計測 | A | 篠田 之孝 | 前期 | 2 | I52M | 金曜2 | {A} |
| 電気計測 | B | 松村 太陽 | 前期 | 2 | I51N | 金曜1 | {B} |
| エレクトロニクス計測 | B | 小野・松村 | 後期 | 2 | I52P | 金曜2 | {B} |
| エレクトロニクス計測 | A | 小野・松村 | 後期 | 2 | I51O | 金曜1 | {A} |
| 応用計測 | A・B | 門馬 英一郎 | 後期 | 3 | I41R | 木曜1 | |
| 電気材料 | A・B | 鈴木 薫 | 前期 | 3 | I13Q | 月曜3 | |
| ナノデバイス | 松田 健一 | 後期 | 4 | I51S | 金曜1 | ||
| 光環境デザイン | A・B | 小野 隆 | 前期 | 4 | I22O | 火曜2 | |
| 情報エントロピーの科学 | A・B | 山﨑 恒樹 | 後期 | 2 | I42N | 木曜2 | |
| 情報工学 | A・B | 山﨑・戸田 | 前期 | 3 | I42O | 木曜2 | |
| 制御の基礎 | A・B | 星野 貴弘 | 前期 | 3 | I51Q | 金曜1 | |
| 制御工学 | A・B | 星野 貴弘 | 後期 | 3 | I52R | 金曜2 | |
| ディジタル信号処理 | 篠田 之孝 | 後期 | 4 | I41T | 木曜1 | ||
| 電気機器Ⅰ | B | 直井 和久 | 後期 | 2 | I33N | 水曜3 | {B} |
| 電気機器Ⅰ | A | 直井 和久 | 後期 | 2 | I34M | 水曜4 | {A} |
| 電気機器Ⅱ | A・B | 西川 省吾 | 前期 | 3 | I61N | 土曜1 | |
| 電力機器 | A・B | 直井 和久 | 後期 | 3 | I24N | 火曜4 | |
| 特別講義 | A・B | 塩野・西川 他 | 後期 | 3 | I63N | 土曜3 | |
| 電気機器設計 | A・B | 小川 吉晴 | 前期 | 4 | I62N | 土曜2 | # |
| 電気機器設計 | A・B | 小川 吉晴 | 後期 | 4 | I62O | 土曜2 | # |
| 送配電工学Ⅰ | A・B | 塩野 光弘 | 前期 | 3 | I32Q | 水曜2 | |
| 送配電工学Ⅱ | A・B | 塩野 光弘 | 後期 | 3 | I32R | 水曜2 | |
| 発変電工学Ⅰ | A・B | 吉川 将洋 | 前期 | 3 | I24M | 火曜4 | |
| 発変電工学Ⅱ | A・B | 吉川 将洋 | 後期 | 3 | I23Q | 火曜3 | |
| パワーエレクトロニクス | A・B | 西川 省吾 | 前期 | 4 | I51R | 金曜1 | |
| 放電プラズマ応用 | A・B | 鈴木 薫 | 前期 | 4 | I52S | 金曜2 | |
| 音響工学 | 三浦 光 | 前期 | 3 | I52Q | 金曜2 | ||
| 超音波工学 | A・B | 伊藤 洋一 | 後期 | 3 | I22N | 火曜2 | |
| 音環境デザイン | A・B | 伊藤 洋一 | 前期 | 4 | I23R | 火曜3 | |
| オプトロニクス | 篠田 之孝 | 前期 | 3 | I21P | 火曜1 | ||
| エネルギー環境工学 | A・B | 吉川 将洋 | 後期 | 4 | I54M | 金曜4 | |
| 電子回路Ⅰ | A | 小野 隆 | 前期 | 2 | I32M | 水曜2 | {A} |
| 電子回路Ⅰ | B | 松村 太陽 | 前期 | 2 | I32N | 水曜2 | {B} |
| 電子回路Ⅱ | A | 篠田 之孝 | 後期 | 2 | I52O | 金曜2 | {A} |
| 電子回路Ⅱ | B | 篠田 之孝 | 後期 | 2 | I51P | 金曜1 | {B} |
| パルス回路 | A・B | 大隅 歩 | 前期 | 3 | I41Q | 木曜1 | |
| ディジタル回路 | 三浦 光 | 後期 | 3 | I42P | 木曜2 | ||
| 回路とシステムの基礎 | A・B | 古川 慎一 | 前期 | 3 | I23P | 火曜3 | |
| 半導体デバイスの基礎 | 松田 健一 | 前期 | 2 | I42M | 木曜2 | ||
| 電子デバイス | 那須 秀行 | 後期 | 3 | I64M | 土曜4 | ||
| 電磁波の基礎 | A・B | 大貫・尾崎 | 前期 | 3 | I22M | 火曜2 | |
| 電磁波工学 | A・B | 山﨑 恒樹 | 後期 | 3 | I13R | 月曜3 | |
| 電磁環境工学 | A,B | 山﨑 恒樹 | 前期 | 4 | I24O | 火曜4 | |
| 通信工学 | A・B | 古川 慎一 | 前期 | 4 | I41S | 木曜1 | |
| 情報ネットワーク | A・B | 古川 慎一 | 後期 | 3 | I21Q | 火曜1 | |
| 電気法規及び施設管理 | A・B | 西川 省吾 | 前期 | 4 | I32S | 水曜2 | # |
| 電気法規及び施設管理 | A・B | 西川 省吾 | 後期 | 4 | I32T | 水曜2 | # |
| 通信法規 | A・B | 阿良田 洋雄 | 後期 | 4 | I61P | 土曜1 | # |
| 電子回路CAD | A | 三浦 光 | 後期 | 4 | I52T | 金曜2 | {A} |
| 電子回路CAD | B | 門馬 英一郎 | 後期 | 4 | I43N | 木曜3 | {B} |
| ワイヤレスコミュニケーション | A・B | 宇野 新太郎 | 後期 | 4 | I64N | 土曜4 | |
| 画像処理 | A・B | 門馬 英一郎 | 前期 | 4 | I21R | 火曜1 | |
| ロボティクス | A・B | 浜松 芳夫 | 前期 | 4 | I53U | 金曜3 | |
| バイオエレクトロニクス | A・B | 胡桃 聡 | 前期 | 4 | I61O | 土曜1 | |
| 電気工学プレゼンテーションⅠ | 塩野・大貫 他 | 後期 | 2 | I31M | 水曜1 | ||
| 電気工学プレゼンテーションⅡ | A・B | 塩野・大貫 他 | 前期 | 3 | I31N | 水曜1 | |
| 電気工学演習Ⅰ | A・B | 塩野・大貫 他 |
後期 後期 |
3 3 |
I31O I31P |
水曜1 水曜1 |
{A} {B} |
| 電気工学演習Ⅱ | A・B | 塩野・大貫 他 |
前期 前期 |
4 4 |
I31Q I31R |
水曜1 水曜1 |
{A} {B} |
| 卒業研究 | A・B | 小野 隆 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 伊藤 洋一 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 大貫 進一郎 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 塩野 光弘 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | 篠田 之孝 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | ||
| 卒業研究 | A・B | 鈴木 薫 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 西川 省吾 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 浜松 芳夫 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 古川 慎一 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 三浦 光 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | 山﨑 恒樹 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | ||
| 卒業研究 | A・B | 戸田 健 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | 松田 健一 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | ||
| 卒業研究 | A・B | 直井 和久 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 門馬 英一郎 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 大隅 歩 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A,B | 尾崎 亮介 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 胡桃 聡 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 星野 貴弘 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | A・B | 松村 太陽 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
| 卒業研究 | 吉川 将洋 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | ||