2020年 大学院理工学研究科 シラバス - 交通システム工学専攻
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | |||
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | |||
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ||||
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 16:40~18:10 | ● | |||||
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● |
科目名 | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
エンジニアリング力学基礎特論 | 下辺 悟 | 後期 | 1 | B43B | 木曜3 | 前期課程 | |
構造工学特論 | 鈴木 圭 | 前期 | 1 | B42A | 木曜2 | 前期課程 | |
交通地盤工学特論 | 峯岸 邦夫 |
後期 後期 |
1 1 |
B26B B41B |
火曜6 木曜1 |
前期課程
|
|
コンクリート工学特論 | 齊藤 準平 | 後期 | 1 | B33B | 水曜3 | 前期課程 | |
交通施設メンテナンス工学 | 石坂・江守 | 前期 | 1 | B15A | 月曜5 | 前期課程 | |
エンジニアリングセンシング技術 | 佐田・下辺・石坂 | 後期 | 1 | B42B | 木曜2 | 前期課程 | |
土木計画学特論
費用便益分析とインフラ整備政策
|
福田・家田 | 前期 | 1 | B31A | 水曜1 | 前期課程 サテライト | |
交通プロジェクト評価
交通事業評価の理論と実際
|
福田・石田 | 後期 | 1 | B32B | 水曜2 | 前期課程 サテライト | |
交通システム政策特論 | 轟 朝幸 | 前期 | 1 | B26A | 火曜6 | 前期課程 | |
交通システム政策特論 | 轟 朝幸 | 前期 | 1 | B32A | 水曜2 | 前期課程 | |
Transportation Systems Analysis and Planning
Special lecture on Transportation Planning
|
福田・石田 | 後期 | 1 | B21A | 火曜1 | 前期課程 | |
交通流理論 | 森田・桑原 | 前期 | 1 | B34A | 水曜4 | 前期課程 | |
交通工学特論 | 下川 澄雄 | 後期 | 1 | B34B | 水曜4 | 前期課程 | |
高度道路交通システム | 安井 一彦 | 後期 | 1 | B22B | 火曜2 | 前期課程 | |
都市交通計画特論 | 小早川 悟 | 前期 | 1 | B33A | 水曜3 | 前期課程 | |
空間情報システム工学特論 | 佐田・江守 | 前期 | 1 | B22A | 火曜2 | 前期課程 | |
社会環境通論 | 藤井 敬宏 | 前期 | 1 | B43A | 木曜3 | 前期課程 | |
交通環境工学 | 伊東 英幸 | 前期 | 1 | B24A | 火曜4 | 前期課程 | |
交通システム工学特別講義 | 小早川・轟 他 | 後期 | 1 | B31B | 水曜1 | 前期課程 | |
Academic Writing and Presentation for Engineers Ⅰ | ジョセフ・ジェイムズ・ファラウト | 前期 | 1 | B41A | 木曜1 | 前期課程 | |
Academic Writing and Presentation for Engineers Ⅱ | ジョナサン・ハリソン | 後期 | 1 | B14A | 月曜4 | 前期課程 | |
交通施設工学演習 | 佐田・下川 他 | 年間 | 1 | B64A | 土曜4 | 前期課程 | |
交通施設工学演習 | 佐田・下川 他 | 年間 | 1 | B64A | 土曜4 | 前期課程 | |
交通施設工学演習 | 佐田・下川 他 | 年間 | 1 | B64A | 土曜4 | 前期課程 | |
交通施設工学演習 | 佐田・下川 他 | 年間 | 1 | B64A | 土曜4 | 前期課程 | |
交通施設工学演習
交通施設の利便性・快適性・安全性に関する演習
|
佐田・下川 他 | 年間 | 1 | B64A | 土曜4 | 前期課程 | |
交通施設工学演習 | 佐田・下川 他 | 年間 | 1 | B64A | 土曜4 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習 | 小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習 | 小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習
交通システム分析方法の修得
|
小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習 | 小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習
交通システム分析方法の修得
|
小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習
交通システム分析方法の修得
|
小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習
交通システム分析方法の修得
|
小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習 | 小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習 | 小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学演習 | 小早川・轟 他 | 年間 | 1 | B16A | 月曜6 | 前期課程 | |
交通施設工学特別研究 | 佐田 達典 | 年間 | 2 | B66A | 土曜6 | 前期課程 | |
交通施設工学特別研究 | 下川 澄雄 | 年間 | 2 | B66B | 土曜6 | 前期課程 | |
交通施設工学特別研究 | 鈴木 圭 | 年間 | 2 | B66C | 土曜6 | 前期課程 | |
交通施設工学特別研究 | 峯岸 邦夫 | 年間 | 2 | B66D | 土曜6 | 前期課程 | |
交通施設工学特別研究
交通空間をデザインするための研究
|
江守 央 | 年間 | 2 | B66E | 土曜6 | 前期課程 | |
交通施設工学特別研究 | 齊藤 準平 | 年間 | 2 | B66F | 土曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学特別研究 | 小早川 悟 | 年間 | 2 | B66G | 土曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学特別研究 | 轟 朝幸 | 年間 | 2 | B66H | 土曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学特別研究
総合的な交通計画の能力を養う
|
福田 敦 | 年間 | 2 | B66I | 土曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学特別研究 | 藤井 敬宏 | 年間 | 2 | B66J | 土曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学特別研究 | 石坂 哲宏 | 年間 | 2 | B66K | 土曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学特別研究 | 伊東 英幸 | 年間 | 2 | B66L | 土曜6 | 前期課程 | |
交通計画・交通工学特別研究 | 安井 一彦 | 年間 | 2 | B66M | 土曜6 | 前期課程 |