2016年 理工学部 シラバス - まちづくり工学科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 18:20~19:50 | ● | |||||
| 科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日・時限を選択してください。 | |||||||
| 英語ⅢA | 2 | 鷲尾 郁 | 前期 | 2 | E13N | 月曜3 | |
| 英語ⅢA | 3 | 堀 紳介 | 前期 | 2 | E13O | 月曜3 | |
|
英語ⅢA
TOEIC450以上を目指して
|
1 | 町田 純子 | 前期 | 2 | E13M | 月曜3 | |
| 英語ⅢB | 2 | 鷲尾 郁 | 後期 | 2 | E13Q | 月曜3 | |
| 英語ⅢB | 3 | 堀 紳介 | 後期 | 2 | E13R | 月曜3 | |
|
英語ⅢB
TOEIC500以上を目指して
|
1 | 町田 純子 | 後期 | 2 | E13P | 月曜3 | |
| 力と運動の物理学Ⅰ演習 | 行方 直人 | 前期 | 2 | E54M | 金曜4 | ||
| 力と運動の物理学Ⅱ演習 | 行方 直人 | 後期 | 2 | E41N | 木曜1 | ||
| 統計学 | 青木 和夫 | 後期 | 2 | E14N | 月曜4 | ||
| コンピュータ演習Ⅱ | 登川・山本(守) | 前期 | 2 | E14M | 月曜4 | ||
| まちづくりと職能Ⅱ | 横内・石川 | 前期 | 2 | E22M | 火曜2 | ||
| まちづくり調査・解析 | 阿部 貴弘 | 後期 | 3 | E41P | 木曜1 | ||
| 工業総論 | 大平 典男 | 前期 | 2 | E55M | 金曜5 | ||
| 工業職業指導Ⅰ | 藤田 主一 | 前期 | 2 | E25M | 火曜5 | ||
| 工業職業指導Ⅱ | 藤田 主一 | 後期 | 2 | E25O | 火曜5 | ||
| 構造力学Ⅰ | 仲村・後藤 | 前期 | 2 | E15M | 月曜5 | {再履用} | |
| 都市環境学概論 | 押田 佳子 | 前期 | 2 | E35M | 水曜5 | ||
| まちづくり関連法規Ⅱ | 横内・高木 | 前期 | 2 | E52M | 金曜2 | ||
| 建築計画Ⅰ | 八藤後・田中 | 前期 | 2 | E32M | 水曜2 | ||
| 都市計画Ⅰ | 高村 義晴 | 前期 | 2 | E31M | 水曜1 | ||
| 景観デザイン演習 | 岡田・後藤 他 | 前期 | 2 | E42M | 木曜2・3 | ||
| 社会基盤デザイン | 天野 光一 | 前期 | 2 | E41M | 木曜1 | ||
| 都市・地域防災論 | 城内・中村 | 前期 | 2 | E53M | 金曜3 | ||
| 景観原論 | 天野・阿部 | 前期 | 2 | E51M | 金曜1 | ||
| グリーンランドスケープⅠ | 押田 佳子 | 前期 | 2 | E21M | 火曜1 | ||
| 観光原論 | 押田・天野・萩野 | 前期 | 2 | E44M | 木曜4 | ||
| 福祉のまちづくり | 依田・八藤後 他 | 前期 | 2 | E23M | 火曜3 | ||
| 福祉環境実験 | 依田・八藤後 他 | 前期 | 2 | E24M | 火曜4・5 | ||
| 都市計画Ⅱ | 小木曽 裕 | 後期 | 2 | E33M | 水曜3 | ||
| 都市デザイン | 岡田 智秀 | 後期 | 2 | E42N | 木曜2 | ||
| まちづくりワークショップⅠ | 岡田・青木 他 | 後期 | 2 | E22N | 火曜2・3 | ||
| 構造力学Ⅱ | 仲村・後藤 | 後期 | 2 | E24N | 火曜4 | ||
| 景観生態学 | 押田・阿部 | 後期 | 2 | E43M | 木曜3 | ||
| 市街地整備論 | 小木曽 裕 | 後期 | 2 | E35N | 水曜5 | ||
| 建築計画Ⅱ | 横内 憲久 | 後期 | 2 | E32N | 水曜2 | ||
| リゾート整備計画 | 天野・菅原 | 後期 | 2 | E52N | 金曜2 | ||
| ユニバーサルデザイン | 田中・依田・八藤後 | 後期 | 2 | E25N | 火曜5 | ||
| 地域健康づくり論 | 青木 和夫 | 前期 | 2 | E34M | 水曜4 | ||
| 防災関連法規 | 城内・中村 | 前期 | 3 | E52O | 金曜2 | ||
| 不動産概論 | 横内・渡辺 | 前期 | 3 | E31N | 水曜1 | ||
| まちづくり事業・制度論 | 高村・高柳 | 前期 | 3 | E53N | 金曜3 | ||
| 地域コミュニケーション論 | 高村・高柳 | 前期 | 3 | E33N | 木曜3 | ||
| まちづくりワークショップⅡ | 岡田・城内・阿部 | 前期 | 3 | E62M | 土曜2・3 | ||
| ウォーターフロント計画 | 横内 憲久 | 前期 | 3 | E32O | 水曜2 | ||
| インターンシップ | 岡田・仲村 他 | 前期 | 3 | E44N | 木曜4 | ||
| 景観まちづくり論 | 岡田 智秀 | 前期 | 3 | E24O | 火曜4 | ||
|
国土・地域計画
国土・地域計画とまちづくり
|
高村 義晴 | 前期 | 3 | E34N | 水曜4 | ||
| 住宅・都市のユニバーサルデザイン | 八藤後 猛 | 前期 | 3 | E41O | 木曜1 | ||
| 歴史・文化とまちづくり | 阿部 貴弘 | 前期 | 3 | E54N | 金曜4 | ||
| プランナーのための会計学 | 天野・横沢 | 前期 | 3 | E14O | 月曜4 | ||
| 都市経営学 | 広井 義政 | 後期 | 3 | E52P | 金曜2 | ||
| 建設マネジメント | 三橋 博巳 | 後期 | 3 | E44O | 木曜4 | ||
| 地盤力学 | 仲村 成貴 | 前期 | 3 | E21N | 火曜1 | ||
| グリーンランドスケープⅡ | 押田 佳子 | 後期 | 3 | E33O | 水曜3 | ||
| 観光まちづくり論 | 天野・菅原・押田・萩野 | 後期 | 3 | E42O | 木曜2 | ||
| 住宅・都市のユニバーサルデザイン演習 | 八藤後・田中・依田 | 後期 | 3 | E31O | 水曜1・2 | ||
| 健康関連対策とまちづくり | 城内 博 | 後期 | 3 | E14P | 月曜4 | ||
| まちづくり安全工学 | 八藤後・田中 | 後期 | 3 | E34O | 水曜4 | ||
| 水理学 | 後藤 浩 | 前期 | 3 | E22O | 火曜2 | ||
| 都市環境計画Ⅰ | 井上 勝夫 | 後期 | 3 | E22P | 火曜2 | ||
| 建築生産 | 田中 豊 | 後期 | 3 | E43N | 木曜3 | ||
|
まちづくり倫理学
「まち」の生成と構築をめぐる倫理学的探求
|
勢力 尚雅 | 前期 | 4 | E22Q | 火曜2 | ||
| 都市・地域デザイン演習 | 横内・岩本・田中 | 後期 | 3 | E23N | 火曜3・4 | ||
| 都市環境計画Ⅱ | 井上・冨田 | 前期 | 4 | E15N | 月曜5 | ||
| ゼミナール | 岡田 智秀 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 仲村 成貴 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 天野 光一 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 後藤 浩 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 田中 賢 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 高村 義晴 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
|
ゼミナール
だれもが健康安全で疎外感を感じることなく平等に、楽
しく暮らせるまちづくりの技術 |
八藤後 猛 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 阿部 貴弘 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 押田 佳子 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| ゼミナール | 依田 光正 | 年間 | 3 | E55N | 金曜5 | ||
| まちづくり工学総合演習 | 城内・後藤 他 | 前期 | 4 | E55O | 金曜5 | ||
| まちづくり工学総合講座 | 依田・青木 他 | 前期 | 4 | E63M | 土曜3 | ||
| まちづくり特殊講義Ⅰ | 関・阿部 | 前期 | 3 | E25P | 火曜5 | ||
| 卒業研究 | 青木 和夫 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 天野 光一 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 岡田 智秀 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 後藤 浩 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 城内 博 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 高村 義晴 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 田中 賢 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 八藤後 猛 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 横内 憲久 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 阿部 貴弘 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 押田 佳子 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 仲村 成貴 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||
| 卒業研究 | 依田 光正 | 年間 | 4 | E26M | 火曜6 | ||