入学者納入金・授業料等
| 入学納入金(前期) | 9月納入金額摘要(後期) | 初年度納入金総額 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金(入学申込金) | 260,000円 | ― | 260,000円 | 入学時のみ納入 |
| 授業料 | 575,000円 | 575,000円 | 1,150,000円 | 毎年度同額納入 |
| 実験実習料(数学科) | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 毎年度同額納入 |
| 実験実習料(その他の学科) | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 毎年度同額納入 |
| 施設設備資金 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 1~4年次同額納入 |
| 後援会費 | 30,000円 | ― | 30,000円 | 毎年度同額納入 |
| 校友会費(準会員) | 10,000円 | ― | 10,000円 | 毎年度同額納入 |
| 合計(数学科) | 1,015,000円 | 715,000円 | 1,730,000円 | |
| 合計(その他の学科) | 1,035,000円 | 735,000円 | 1,770,000円 |
※ 入学手続は,所定の期限までに完了するのが原則ですが,一般選抜(N全学統一方式第1期及び第2期・A 個別方式・C共通テスト利用方式第1期)と帰国生選抜・外国人留学生選抜では,入学申込金による2段階手続が可能です。詳細は各選抜募集要項を確認してください。