学位取得状況
博士前期課程
大学院理工学研究科博士前期課程における標準修業年限内での修了状況(令和5年度)
| 専攻名 | 在籍者 | 学位 取得者 | 学位 取得者 総数 |
|---|---|---|---|
| (令和6年 4月1日 現在) | (令和5年度) | (令和6年3月31日現在) | |
| 土木工学専攻 | 46 | 19 | 1,178 |
| 交通システム工学専攻 | 29 | 13 | 761 |
| 建築学専攻 | 155 | 78 | 2,631 |
| 海洋建築工学専攻 | 73 | 31 | 1,194 |
| まちづくり工学専攻 | 19 | 9 | 43 |
| 機械工学専攻 | 61 | 29 | 1,959 |
| 精密機械工学専攻 | 74 | 44 | 1,070 |
| 航空宇宙工学専攻 | 75 | 38 | 805 |
| 電気工学専攻 | 65 | 41 | 1,610 |
| 電子工学専攻 | 47 | 24 | 1,331 |
| 情報科学専攻 | 33 | 21 | 567 |
| 物質応用化学専攻 | 88 | 38 | 181 |
| 物理学専攻 | 62 | 25 | 1,064 |
| 数学専攻 | 36 | 11 | 532 |
| 地理学専攻 | 10 | 5 | 368 |
| 量子理工学専攻 | 8 | 5 | 404 |
| 建設工学専攻 | - | - | 378 |
| 不動産科学専攻 | - | - | 249 |
| 医療・福祉工学専攻 | - | - | 182 |
| 物質応用化学専攻* | - | - | 1,826 |
| 合計 | 881 | 431 | 18,333 |
- 建設工学専攻は1973年土木工学専攻と建築学専攻に分割、名称変更
- 不動産科学専攻は2019年5月廃止
- 医療・福祉工学専攻は2017年5月廃止
- 物質応用化学専攻*【専攻分野:工学】2020年5月廃止
博士後期課程
大学院理工学研究科博士後期課程における標準修業年限内での修了状況(令和5年度)
| 専攻名 | 在籍者 | 学位 取得者 | 学位 取得者 総数 |
|---|---|---|---|
| (令和6年 4月1日 現在) | (令和5年度) | (令和6年3月31日現在) | |
| 土木工学専攻 | 2 | 1 | 31 |
| 交通システム工学専攻 | 3 | 0 | 38 |
| 建築学専攻 | 1 | 0 | 84 |
| 海洋建築工学専攻 | 5 | 1 | 90 |
| まちづくり工学専攻 | 2 | 0 | 2 |
| 機械工学専攻 | 2 | 0 | 32 |
| 精密機械工学専攻 | 5 | 1 | 14 |
| 航空宇宙工学専攻 | 2 | 0 | 18 |
| 電気工学専攻 | 2 | 2 | 35 |
| 電子工学専攻 | 2 | 1 | 34 |
| 情報科学専攻 | 3 | 0 | 26 |
| 物質応用化学専攻 | 4 | 2 | 5 |
| 物理学専攻 | 4 | 2 | 117 |
| 数学専攻 | 2 | 0 | 15 |
| 地理学専攻 | 6 | 0 | 38 |
| 量子理工学専攻 | 1 | 0 | 31 |
| 不動産科学専攻 | - | - | 12 |
| 医療・福祉工学専攻 | - | - | 30 |
| 物質応用化学専攻* | - | - | 82 |
| 合計 | 46 | 10 | 734 |
- 不動産科学専攻は2019年5月廃止
- 医療・福祉工学専攻は2017年5月廃止
- 物質応用化学専攻*【専攻分野:工学】2020年5月廃止
学位授与状況(令和6年3月31日現在)
| 博士 (工学) | 課程博士 527名 | 論文博士 774名 | 計 1,301名 |
| 博士 (理学) | 課程博士 205名 | 論文博士 113名 | 計 318名 |
| 博士 (学術) | 課程博士 2名 | 論文博士 10名 | 計 12名 |





